29 Alasan untuk Samsung Galaxy S3
Juga dikenal sebagai:
Samsung I9300 Galaxy S III
cpu | ||||
Pada dasarnya lebih kecil ukuran semikonduktornya/lebih baru CPU-nya | 32 nm | vs | 45 nm | 28.89% lebih kecil ukuran semikonduktornya/lebih baru CPU-nya. |
Lebih cepat jam CPU-nya | 4x 1.4 GHz | vs | 2x 1 GHz | 2.8x lebih cepat jam CPU-nya. |
memori | ||||
Boleh dibilang lebih besar memori akses acak (RAM) | 1 GB | vs | 0,5 GB | 0.5 GB lebih besar memori akses acak (RAM). |
fisik | ||||
Lebih rendah SAR untuk kepala (UE) | 0,21 W/kg | vs | 0,99 W/kg | 0.78 W/kg lebih rendah SAR untuk kepala (UE). SAR (Specific Absorption Rate) menjelaskan berapa banyak energi frekuensi radio yang dipancarkan oleh perangkat akan diserap oleh tubuh Anda. Tingkat diukur pada tingkat kepala. Batas hukum adalah 2,0 W/kg di Uni Eropa. |
Beberapa lebih tipis | 8,6 mm | vs | 9,3 mm | 0.7 mm lebih tipis. |
Agak lebih ringan | 133 g | vs | 140 g | 7 g lebih ringan. |
Lebih rendah SAR untuk kepala (USA) | 0,55 W/kg | vs | 1,18 W/kg | 0.63 W/kg lebih rendah SAR untuk kepala (USA). SAR (Specific Absorption Rate) menjelaskan berapa banyak energi frekuensi radio yang dipancarkan oleh perangkat akan diserap oleh tubuh Anda. Tingkat diukur pada tingkat kepala. Batas hukum adalah 1,6 W/kg di Amerika Serikat. |
tampilan | ||||
Resolusi lebih tinggi | 720 x 1280 px | vs | 640 x 960 px | 1.5x resolusi lebih tinggi. |
Amat lebih besar ukuran layarnya | 4,8" | vs | 3,5" | 37.14% lebih besar ukuran layarnya. Semakin besar ukuran layar, semakin baik pengalaman pengguna. |
Mempunyai tampilan Corning® Gorilla® Glass | Ya | vs | Tidak | Kaca spesial yang cukup awet menahan banyak peristiwa di dunia nyata yang seringkali menyebabkan kegagalan cermin |
kamera | ||||
Tampak sekali lebih besar megapikselnya (foto, kamera depan) | 1,9 MP | vs | 0,3 MP | 6.33x lebih besar megapikselnya (foto, kamera depan). |
Tampak sekali less startup delay | 0,99 | vs | 1,4 | 0.41 less startup delay. It takes less time for the camera to turn on and take a first picture. |
Benar-benar lebih sedikit terjadi keterlambatan rana | 0,35 s | vs | 0,4 s | 0.05 s lebih sedikit terjadi keterlambatan rana. Berapa lama waktu yang diperlukan kamera untuk mengambil foto tanpa perlu memfokuskan. |
Tampak jelas lebih lama pencahayaan | 1' | vs | 1/15 s | 0.93 s lebih lama pencahayaan. Pencahayaan adalah total jumlah cahaya yang diperbolehkan mengenai sensor gambar dalm proses pengambilan foto. Pencaharaan diukur dalam satuan detik luks. Hal ini memungkinkan memotret pergerakan cahaya di malam hari. |
Mempunyai mode pemotretan berseri | Ya | vs | Tidak | Anda bisa memotret banyak gambar secara berurutan |
Mempunyai iso manual | Ya | vs | Tidak | Ini memungkinkan pengesetan tingkat ISO secara manual. |
Lebih tinggi kecepatan rana maksimalnya | 1/10000 s | vs | 1/2000 s | 5x lebih tinggi kecepatan rana maksimalnya. Kecepatan rana maksimal yang lebih tinggi memungkinkan mengambil gambar subjek yang bergerak cepat tanpa buram |
tenaga | ||||
Tampak jelas lebih kuat tenaga baterainya | 2.100 mAh | vs | 1.418 mAh | 48.1% lebih kuat tenaga baterainya. |
Bisa dicas lewat kabel USB standar | Ya | vs | Tidak | Bisa dicas dengan kabel USB standar dengan komputer Anda atau dengan catu daya USB |
Pengecasan nirkabel | Ya | vs | Tidak | Bisa dicas dengan atau tanpa steker dan kabel seperti halnya alat cukur listrik maupun sikat gigi (sebagai tambahan) |
Mempunyai baterai mampu tanggal | Ya | vs | Tidak | Baterai bisa ditanggalkan dan diganti oleh pengguna jika rusak |
os | ||||
Peramban mempunyai pengatur kata | Ya | vs | Tidak | Peramban web mempunyai pengatur kata otomatis ketika di-zum, pengguna bisa membaca baris panjang dengan mudah tanpa harus menggulung secara horisontal. |
Menggunakan Adobe Flash | Ya | vs | Tidak | Adobe Flash dengan Video dan Suara disediakan dalam peramban ponsel |
konektivitas | ||||
Mempunyai NFC | Ya | vs | Tidak | Komunikasi medan dekat (NFC) memungkinkan transaksi nirkabel seperti pembayaran |
Mempunyai radio | Ya | vs | Tidak | Berfungsi sebagai radio FM termasuk set kepala |
Mempunyai DLNA | Ya | vs | Tidak | Bisa mengalirkan video dan film ke perangkat lain melalui udara |
Memiliki slot memori eksternal | Ya | vs | Tidak | Perangkat ini memiliki slot memori eksternal standar untuk dengan mudah memperpanjang penyimpanan internal dengan modul memori yang dapat terjangkau SD slot, slot microSD, dll |
Tersedianya penyimpan massa USB | Ya | vs | Tidak | Bisa memindahkan berkas, musik, foto lewat USB, tidak perlu menginstal perangkat lunak tambahan |
Kentara sekali lebih cepat dalam mengunduh | 42,2 MBits/s | vs | 14,4 MBits/s | 2.93x lebih cepat dalam mengunduh. |
Apakah perbandingan ini bermanfaat?
Sembilan Alasan untuk Apple iPhone 4S 64GB
lensa | ||||
Kelihatan sekali lebih lebar aperturnya | f/2.4 | vs | f/2.6 | 7.69% lebih lebar aperturnya. Makin lebar apertur, makin terang gambar diterima oleh sensor. Makin banyaknya cahaya membantu menghindari keburaman dengan meningkatkan kecepatan rana. Ukuran apertur diekspresikan dengan perhentian-t, makin kecil makin baik. Sebagai tambahan, lensa yang lebar menghasilkan jeluk sempit yang memungkinkan pemfokusan subjek dan pemburaman latar belakang. |
memori | ||||
Pastinya lebih besar penyimpanan internalnya | 64 GB | vs | 16 GB | 48 GB lebih besar penyimpanan internalnya. |
fisik | ||||
Sudah jelas lebih pendek | 115,2 mm | vs | 136,6 mm | 21.4 mm lebih pendek. |
Kelihatan sekali lebih kecil ukuran tubuhnya | 60,6 cm³ | vs | 82,94 cm³ | 26.94% lebih kecil ukuran tubuhnya. |
Jelas sekali lebih rendah SAR untuk tubuh (USA) | 0,98 W/kg | vs | 1,49 W/kg | 0.51 W/kg lebih rendah SAR untuk tubuh (USA). SAR (Specific Absorption Rate) menjelaskan berapa banyak energi frekuensi radio yang dipancarkan oleh perangkat akan diserap oleh tubuh Anda. Tingkat diukur setinggi pinggul. Batas hukum adalah 1,6 W/kg di Amerika Serikat. |
Jelas sekali lebih tipis | 58,6 mm | vs | 70,6 mm | 12 mm lebih tipis. |
os | ||||
Pemutakhiran langsung oleh vendor OS | Ya | vs | Tidak | Bisa dimutakhirkan secara langsung oleh vendor OS, jadi tidak perlu menunggu hingga pemanufaktur maupun penyedia jaringan merilis pemutakhiran |
tampilan | ||||
Dua piksel berbagi satu subpiksel | Tidak | vs | Ya | Pada beberapa tampilan, khususnya AMOLED, dua piksel bersama-sama berbagi subpiksel seperti hijau; layar dengan atau tanpa bagian lebih nyaman |
Agak lebih tinggi densitas pikselnya | 326 ppi | vs | 306 ppi | 6.54% lebih tinggi densitas pikselnya. |